等級(jí) |
Chemical composition(%)
|
||||
Si | Ca | S | P | C | |
最小(Min) | 最大(Max) | ||||
硅鈣 3060 | 60 | 30 | 0.05 | 0.05 | 1 |
硅鈣 2860 | 60 | 28 | 0.05 | 0.05 | 1 |
硅鈣 2560 | 60 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1 |
硅鈣 2555 | 55 | 25 | 0.05 | 0.05 | 1 |
尺寸:0-3mm, 1-3mm, 1-10mm, 10-50mm, 10-100mm, |